Datalogic FALCONX3 PLUS
| MODEL | FALCONX3 PLUS |
|---|---|
| CPU | XScale PXA310 @ 806 MHz (Cortex-M3, 32 bit Coprocessor) |
| OS | Windows CE 6.0 Professional/Android |
| RAM | 256 MB |
| ROM | 1 GB |
| Display | TFT VGA 320x240pixel 3.5 inch |
| T.Panel | Analog resistive touch |
| Barcode Scanner | 1D, 2D Imager |
| Bluetooth | Included V2.1 / Class II |
| USB | 2.0 (OTG &Client ) |
| WLAN | 802.11 a/b/g/n |
| Drop | 1.8 Meter |
| IPXX | IP65 |
| Battery | Li-Ion Battery 5.200 mAh |
| Sensors | |
| Voice | |
| Expansion | Micro Secure Digital (Max 32 GB) |
| Operating Temperature | -20° to 50° C |
| Keyboard | 29-key numeric or 52-key alphanumeric |
| Weight | 608 gr |